PEA COSTOS 2018

COSTOS RECURSOS HUMANOS 2018 - EN LA 2.1
  PEA Costo Anual Costo Mensual Descargar
ESCALA PARA SECTORES 2018 6,633 31,137,114.00 2,594,759.50
CAMBIO G.O. - ASISTENCIAL D.S. 101-2018 2,818 25,442,238.27 2,120,186.52
CAMBIO G.O. - ADMINISTRATIVO 582 17,804,614.20 1,483,717.85
4 UE MULTISECTORIALES ESCALA 2018 - S/ 10.00 1,377 2,477,430.00 206,452.50
CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 55,815 85,548,981.92 7,129,081.83
CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 (D.S. 277-2018)      
NOMBRAMIENTO 2018 5,081 180,143,173.44 15,011,931.12
DEMANDA ADICIONAL BONOS D. LEG N° 1153 23,685 222,403,958.40 18,533,663.20
INCREMENTO NUEVA ESCALA D.S. 006-2018-EF 126,908 603,047,347.00 50,253,945.58
INCREMENTO 55% GUARDIAS - TECN/AUX 45,762 108,343,572.94 9,028,631.08
REGLAMENTO DEL D. LEG. N° 1153 4,920 31,534,388.44 2,627,865.70
EXCLUIDOS NOMBRAMIENTO 2014-2018 6,483 294,184,692.48 24,515,391.04
MEDICOS ESPECIALISTAS MEDICINA FAMILIAR 90 8,144,473.70 678,706.14
TOTAL 280,154 1,608,780,466.39 134,065,038.86  
COSTOS RECURSOS HUMANOS 2018 - EN LA 2.3
  PEA Costo Anual Costo Mensual Descargar
CAS SIN PLAZA 2018 12484 284,526,077.88 23,710,506.49